Hier findest Du aktuelle Fotos vom letzen Spiel
| Platz | Mannschaft | g/u/v | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Nieder-Eschbach | 11/0/0 | 372:148 | +224 | 22:0 |
| 2. | SG Nied | 10/0/1 | 240:151 | +89 | 12:0 |
| 3. | SG Anspach | 8/0/3 | 250:139 | +111 | 16:6 |
| 4. | BSC Kelsterbach | 7/1/2 | 205:131 | +74/td> | 15:5 |
| 5. | JSG Kronberg/Steinbach | 5/1/5 | 191:204 | -13 | 11:11 |
| 6. | TSG Nordwest | 5/1/6 | 210:219 | +9 | 11:13 |
| 7. | TSG Oberursel | 3/0/8 | 146:293 | -93 | 6:16 |
| 8. | TV Bad Vilbel | 3/0/8 | 113:210 | -97 | 6:16 |
| 9. | JSG Ober-Eschbach/Gonzenheim | 1/1/9 | 152:199 | -47 | 3:19 |
| 10. | FTG Frankfurt | 0/0/11 | 67:306 | -239 | 0:22 |
FTG Frankfurt gegen Nied 6:32
Nied gegen Kronberg/Steinbach 25:10
JSG Ober-Eschbach/Gonzenheim gegen Nied 13:19
Nied gegen TSG Nordwest 18:14
Nied gegen Anspach 23:20
Bad Vilbel gegen Nied 10:27
Nieder-Eschbach gegen Nied 29:19
Nied gegen Oberursel 21:12
Nied gegen FTG Frankfurt 26:9
Kronberg/Steinbach gegen Nied 15:16
Nied gegen Ober-Eschbach/Gonzenheim 27:14
Zurück zu meiner Handball Seite