Philipp's Handball Seite

Phaser-bar
Handball   bei der  SG Nied

Die Spiele 2003/2004 der männlichen D-Jugend

Die Tabelle (Stand 29.09.03)

Platz Mannschaft g/u/v Tore Diff Punkte
1. VfL Goldstein 6/0/0 119:55 +64 12:0
2. SG Anspach 5/0/1 140:83 +57 6:2
3. TuS Nieder-Eschbach 4/2/0 108:56 +52 8:2
4. MTV Kronberg 3/1/2 122:98 24 7:5
5. TV Petterweil 3/1/2 86:90 -4 7:5
6. TSG Oberursel 3/0/3 102:94 8 6:6
7. JSG Ober-Eschbach/Gonzenheim 2/0/4 63:118 -55 4:8
8. JSG Frankfurt Süd 1/0/5 87:109 -22 2:10
9. SV Seulberg 1/0/5 51:102 -51 2:10
10. SG Nied 0/0/6 84:157 -73 0:12

Bilder

Handball Handball

Handball

 


Zurück zu meiner Handball Seite